云南U20
YunnanU20
球隊市值:0
| 所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊簡(jiǎn)介 | : | 云南U20(英文名:YunnanU20,粵語(yǔ)名:云南U20), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前云南U20的市值為:0,云南U20共有球員23人,外籍球員0人,我們將為你實(shí)時(shí)更新云南U20賽事數據信息。 | ||||||
全部
意甲
歐冠
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-10-30 | 國米 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-02 | 維羅納 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
| 歐冠 | 2025-11-06 | 國米 | 0:0 | 凱拉特 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-10 | 國米 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-24 | 國米 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
| 歐冠 | 2025-11-27 | 馬競 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-30 | 比薩 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-07 | 國米 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
| 歐冠 | 2025-12-10 | 國米 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-15 | 熱那亞 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-29 | 亞特蘭大 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-05 | 國米 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-08 | 帕爾馬 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-12 | 國米 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-15 | 國米 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-17 | 烏迪內斯 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
| 歐冠 | 2026-01-21 | 國米 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-24 | 國米 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
| 歐冠 | 2026-01-29 | 多特蒙德 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-01 | 克雷莫納 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-08 | 薩索洛 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-15 | 國米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-22 | 萊切 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-01 | 國米 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-08 | AC米蘭 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-15 | 國米 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-22 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-04 | 國米 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-12 | 科莫 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-19 | 國米 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-26 | 都靈 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-03 | 國米 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-10 | 拉齊奧 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-17 | 國米 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亞 | 0:0 | 國米 | 0:0 |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-10-30 | 國米 | 0:0 | 佛羅倫薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-02 | 維羅納 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-10 | 國米 | 0:0 | 拉齊奧 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-24 | 國米 | 0:0 | AC米蘭 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-11-30 | 比薩 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-07 | 國米 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-15 | 熱那亞 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
| 意甲 | 2025-12-29 | 亞特蘭大 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-05 | 國米 | 0:0 | 博洛尼亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-08 | 帕爾馬 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-12 | 國米 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-15 | 國米 | 0:0 | 萊切 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-17 | 烏迪內斯 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-01-24 | 國米 | 0:0 | 比薩 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-01 | 克雷莫納 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-08 | 薩索洛 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-15 | 國米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-02-22 | 萊切 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-01 | 國米 | 0:0 | 熱那亞 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-08 | AC米蘭 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-15 | 國米 | 0:0 | 亞特蘭大 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-03-22 | 佛羅倫薩 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-04 | 國米 | 0:0 | 羅馬 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-12 | 科莫 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-19 | 國米 | 0:0 | 卡利亞里 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-04-26 | 都靈 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-03 | 國米 | 0:0 | 帕爾馬 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-10 | 拉齊奧 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-17 | 國米 | 0:0 | 維羅納 | 0:0 | |
| 意甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亞 | 0:0 | 國米 | 0:0 |
全部
陣容
| 號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 中國 | 0 | 0 | 0 | 0 |