土耳其
Turkiye
球隊市值:€447500000
| 所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊簡(jiǎn)介 | : | 土耳其(英文名:Turkiye,粵語(yǔ)名:土耳其), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前土耳其的市值為:€447500000,土耳其共有球員28人,外籍球員0人,我們將為你實(shí)時(shí)更新土耳其賽事數據信息。 | ||||||
全部
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
|---|
全部
歐洲足球錦標賽
| 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進(jìn)/失 | 積分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/5 | 6 | 2 |
| 主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | 3 | 3 |
| 客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 3 | 2 |
| 總 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14/7 | 17 | 1 |
| 主 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7/3 | 7 | 1 |
| 客 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7/4 | 10 | 1 |
| 賽 | 贏(yíng) | 輸 | 贏(yíng)率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠及近) |
|---|
| 賽 | 贏(yíng) | 輸 | 贏(yíng)率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠及近) |
|---|
| 賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
|---|
| 賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(chǎng)(由遠及近) |
|---|
| 賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
|---|
| 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
|---|
| 勝 | 勝平 | 勝負 | 平勝 | 平平 | 平負 | 負勝 | 負平 | 負負 |
|---|
| 賽 | 勝 | 平 | 負 | 進(jìn)/失 | 積分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/5 | 6 | 2 |
| 主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | 3 | 3 |
| 客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/1 | 3 | 2 |
| 總 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14/7 | 17 | 1 |
| 主 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7/3 | 7 | 1 |
| 客 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7/4 | 10 | 1 |
| 賽 | 贏(yíng) | 輸 | 贏(yíng)率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠及近) |
|---|
| 賽 | 贏(yíng) | 輸 | 贏(yíng)率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠及近) |
|---|
| 賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
|---|
| 賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(chǎng)(由遠及近) |
|---|
| 賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
|---|
| 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
|---|
| 勝 | 勝平 | 勝負 | 平勝 | 平平 | 平負 | 負勝 | 負平 | 負負 |
|---|
陣容
歐洲足球錦標賽
轉入
轉出
| 轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
|---|
| 轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
|---|