
坦桑尼亞
Tanzania
球隊市值:€3200000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡(jiǎn)介 | : | 坦桑尼亞(英文名:Tanzania,粵語(yǔ)名:坦桑尼亞), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前坦桑尼亞的市值為:€3200000,坦桑尼亞共有球員23人,外籍球員8人,我們將為你實(shí)時(shí)更新坦桑尼亞賽事數據信息。 |
全部
中超
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 浙江隊 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江隊 | 0:0 | 武漢三鎮 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鵬城 | 0:0 | 浙江隊 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江隊 | 0:0 | 北京國安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江隊 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江隊 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江隊 | 0:0 | 天津津門(mén)虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青島西海岸 | 0:0 | 浙江隊 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 長(cháng)春亞泰 | 0:0 | 浙江隊 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江隊 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江隊 | 0:0 | 山東泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南隊 | 0:0 | 浙江隊 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江隊 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江隊 | 0:0 | 青島海牛 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 浙江隊 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江隊 | 0:0 | 武漢三鎮 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鵬城 | 0:0 | 浙江隊 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江隊 | 0:0 | 北京國安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江隊 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江隊 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江隊 | 0:0 | 天津津門(mén)虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青島西海岸 | 0:0 | 浙江隊 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 長(cháng)春亞泰 | 0:0 | 浙江隊 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江隊 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江隊 | 0:0 | 山東泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南隊 | 0:0 | 浙江隊 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江隊 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江隊 | 0:0 | 青島海牛 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995-05-20 | 185 | 0 | D | 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1992-01-28 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2002-09-02 | 185 | 77 | M | 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-12-26 | 178 | 71 | M | 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1993-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1998-11-25 | 0 | 0 | G | 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-12-29 | 178 | 73 | D | 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1996-10-14 | 180 | 75 | M | 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2002-07-23 | 178 | 75 | D | 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1998-12-04 | 180 | 75 | M | 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1995-11-03 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2001-12-05 | 185 | 80 | G | 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1996-11-01 | 169 | 64 | D | 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1997-11-12 | 180 | 75 | D | 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1995-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 2002-03-12 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2003-08-13 | 165 | 60 | M | 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-10-27 | 178 | 73 | D | 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1996-03-03 | 187 | 73 | D | 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2003-08-15 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2001-03-23 | 0 | 0 | F | 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2004-01-07 | 183 | 0 | F | 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1998-01-11 | 180 | 75 | M | 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1995-09-13 | 183 | 78 | G | 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2002-05-23 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1993-10-02 | 175 | 70 | F | 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1995-05-06 | 176 | 0 | M | 坦桑尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-16 | 巴洛卡 | 已簽約 | ||
2024-08-17 | 理查茲灣FC | 已簽約 | ||
2024-07-23 | 瓦勒海姆聚爾特 | 已簽約 | ||
2024-06-30 | 頓涅茨克礦工 | 租借結束 | ||
2023-09-01 | 瓦勒海姆聚爾特 | 租借 | ||
2023-08-02 | 茨普帕 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 特拉維夫馬卡比 | 轉會(huì ) | ||
2022-06-30 | 貝塔爾特拉維夫 | 租借結束 | ||
2021-09-08 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2021-08-26 | 特拉維夫馬卡比 | 租借 | ||
2021-07-01 | 特拉維夫馬卡比U19 | 已簽約 | ||
2020-09-15 | 海蘭德斯公園 | 已解約 | ||
2019-07-28 | 巴洛卡 | 已簽約 | ||
2012-07-01 | 自由球員 | 已簽約 |
轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-17 | 巴洛卡 | 已簽約 | ||
2024-07-23 | 哥茲塔比 | 已簽約 | ||
2024-06-30 | 瓦勒海姆聚爾特 | 租借結束 | ||
2023-09-01 | 頓涅茨克礦工 | 租借 | ||
2023-08-02 | 理查茲灣FC | 已簽約 | ||
2022-07-17 | 茨普帕 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 瓦勒海姆聚爾特 | 轉會(huì ) | ||
2022-06-30 | 特拉維夫馬卡比 | 租借結束 | ||
2021-08-26 | 貝塔爾特拉維夫 | 租借 | ||
2021-07-01 | 特拉維夫馬卡比 | 已簽約 | ||
2020-11-04 | 特拉維夫馬卡比U19 | 已簽約 | ||
2020-09-15 | 自由球員 | 已解約 | ||
2019-07-28 | 海蘭德斯公園 | 已簽約 | ||
2017-07-12 | 巴洛卡 | 已簽約 |