
圣保利業(yè)余隊
StPauliII
球隊市值:1330000
所屬聯(lián)賽 | : | 德地區 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡(jiǎn)介 | : | 圣保利業(yè)余隊(英文名:StPauliII,粵語(yǔ)名:圣保利業(yè)余隊), 是德地區聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前圣保利業(yè)余隊的市值為:1330000,圣保利業(yè)余隊共有球員20人,外籍球員14人,我們將為你實(shí)時(shí)更新圣保利業(yè)余隊賽事數據信息。 |
圣保利業(yè)余隊榮譽(yù)榜
-
升入地區聯(lián)賽x 2
2010-20112008-2009 -
漢堡杯冠軍x 3
2007-20082000-20011997-1998
全部
英超
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森納 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 阿森納 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森納 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-10-19 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森納 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德蘭 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森納 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切爾西 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森納 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森納 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森納 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森納 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森納 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森納 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森納 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布倫特福德 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 熱刺 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森納 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布萊頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森納 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼隊 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森納 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森納 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森納 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森納 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宮 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森納 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-21 | 阿森納 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森納 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2025-10-19 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森納 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德蘭 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森納 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切爾西 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森納 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森納 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森納 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森納 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森納 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森納 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森納 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布倫特福德 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 熱刺 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森納 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布萊頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森納 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼隊 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森納 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森納 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森納 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森納 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宮 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 韓國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 尼日爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 丹麥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 烏克蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-31 | 科隆勝利U19 | 已簽約 | ||
2024-08-02 | 斯圖加特U19 | 已簽約 | ||
2024-07-10 | 柏林聯(lián)合U19 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 圣保利U19 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 沃爾夫斯堡U19 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 圣保利U19 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 圣保利U19 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 圣保利U19 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 圣保利U19 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 圣保利 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 圣保利U19 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 圣保利業(yè)余隊 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 盧比克B隊 | 已簽約 | ||
2024-01-15 | 恩斯巴特勒 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 圣保利U19 | 已簽約 | ||
2023-08-09 | 圣保利業(yè)余隊 | 已簽約 | ||
2023-08-01 | 阿瑪蓋爾 | 已簽約 | ||
2023-07-21 | 鳳凰呂貝克 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 艾謝德U19 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 圣保利U19 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 圣保利U19 | 已簽約 | ||
2022-12-31 | 羅斯基德 | 租借結束 | ||
2022-08-01 | 阿瑪蓋爾 | 租借 | ||
2022-07-01 | 柏林聯(lián)U17 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 恩斯巴特勒U19 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 圣保利U19 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 圣保利U17 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 圣保利U17 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 圣保利U17 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 圣保利U17 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 圣保利U17 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 圣保利U17 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 沃爾夫斯堡U17 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 圣保利U17 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 柏林安卡拉體育U19 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 圣保利U17 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 圣保利U17 | 已簽約 | ||
2021-02-01 | 布隆德比U19 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 圣保利U19 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 圣保利U17 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 布隆德比U17 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 盧比克U17 | 已簽約 |
轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-31 | 烏丁根05 | 已簽約 | ||
2024-08-02 | 烏丁根05 | 已簽約 | ||
2024-07-10 | 圣保利業(yè)余隊 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 圣保利業(yè)余隊 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 圣保利業(yè)余隊 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 圣保利業(yè)余隊 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 呂貝克 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 圣保利業(yè)余隊 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 圣保利業(yè)余隊 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 圣保利業(yè)余隊 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 圣保利業(yè)余隊 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 圣保利 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 圣保利業(yè)余隊 | 已簽約 | ||
2024-01-15 | 圣保利業(yè)余隊 | 已簽約 | ||
2024-01-01 | 圣保利業(yè)余隊 | 已簽約 | ||
2023-08-09 | 科隆勝利U19 | 已簽約 | ||
2023-08-09 | 圣保利 | 已簽約 | ||
2023-08-01 | 圣保利業(yè)余隊 | 已簽約 | ||
2023-07-21 | 恩斯巴特勒 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 圣保利U19 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 柏林維多利亞 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 盧比克B隊 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 斯圖加特U19 | 已簽約 | ||
2023-07-01 | 圣保利業(yè)余隊 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 圣保利業(yè)余隊 | 已簽約 | ||
2022-12-31 | 阿瑪蓋爾 | 租借結束 | ||
2022-08-01 | 羅斯基德 | 租借 | ||
2022-07-01 | 鳳凰呂貝克 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 圣保利U19 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 圣保利業(yè)余隊 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 圣保利U19 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 圣保利U19 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 柏林聯(lián)合U19 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 圣保利U19 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 圣保利U19 | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 圣保利U19 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 沃爾夫斯堡U19 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 圣保利U19 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 恩斯巴特勒U19 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 圣保利U19 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 圣保利U17 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 圣保利U17 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 沃爾夫斯堡U17 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 圣保利U17 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 圣保利U17 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 圣保利U19 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 艾謝德U19 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 柏林聯(lián)U17 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 柏林安卡拉體育U19 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 圣保利U17 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 圣保利U17 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 圣保利U17 | 已簽約 | ||
2021-02-01 | 阿瑪蓋爾 | 已簽約 | ||
2020-10-04 | 圣保利U17 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 圣保利業(yè)余隊 | 已簽約 | ||
2020-07-01 | 圣保利U17 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 圣保利U19 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 布隆德比U19 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 圣保利U17 | 已簽約 | ||
2017-01-01 | 布隆德比U17 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 盧比克U17 | 已簽約 |