
挪威女足
NorwayWomen
球隊市值:1760000
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡(jiǎn)介 | : | 挪威女足(英文名:NorwayWomen,粵語(yǔ)名:挪威女足), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前挪威女足的市值為:1760000,挪威女足共有球員21人,外籍球員1人,我們將為你實(shí)時(shí)更新挪威女足賽事數據信息。 |
挪威女足榮譽(yù)榜
-
女子阿爾加夫杯冠軍x 1
2019 -
女足歐洲杯亞軍x 1
2013 -
四國邀請賽冠軍x 1
2013 -
奧運會(huì )金牌x 1
2000
全部
西甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 馬略卡 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 馬略卡 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 皇馬 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 西班牙人 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 馬略卡 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 皇家社會(huì ) | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 馬略卡 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞維利亞 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 馬略卡 | 0:0 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 貝蒂斯 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 馬略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 馬略卡 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 奧維耶多 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 馬略卡 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 馬略卡 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴列卡諾 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 馬略卡 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 馬競 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 馬略卡 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴薩 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 馬略卡 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 塞爾塔 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 馬略卡 | 0:0 | 皇家社會(huì ) | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 馬略卡 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 埃爾切 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 馬略卡 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 馬略卡 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 阿拉維斯 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 馬略卡 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫羅納 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 馬略卡 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 馬略卡 | 0:0 | 奧維耶多 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 馬略卡 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 馬略卡 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 皇馬 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 西班牙人 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 馬略卡 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 皇家社會(huì ) | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 馬略卡 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞維利亞 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 馬略卡 | 0:0 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 貝蒂斯 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 馬略卡 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 馬略卡 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 奧維耶多 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 馬略卡 | 0:0 | 埃爾切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 馬略卡 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴列卡諾 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 馬略卡 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 馬競 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 馬略卡 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴薩 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 馬略卡 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 塞爾塔 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 馬略卡 | 0:0 | 皇家社會(huì ) | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 馬略卡 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 埃爾切 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 馬略卡 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 馬略卡 | 0:0 | 巴列卡諾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 阿拉維斯 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 馬略卡 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 赫羅納 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 馬略卡 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 萊萬(wàn)特 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 馬略卡 | 0:0 | 奧維耶多 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-03-03 | 175 | 63 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1995-06-11 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1989-11-06 | 166 | 63 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2005-06-18 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1996-02-15 | 173 | 64 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2003-03-05 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1994-07-26 | 166 | 60 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1999-01-08 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1995-02-18 | 173 | 66 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1995-07-10 | 177 | 70 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1997-11-07 | 167 | 62 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-06-18 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2001-04-29 | 170 | 62 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2001-06-28 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-03-18 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1996-03-20 | 174 | 66 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1996-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 2002-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1996-03-24 | 170 | 58 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1996-03-21 | 175 | 65 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1995-07-13 | 164 | 55 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2001-12-29 | 174 | 69 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1998-04-29 | 177 | 62 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1999-06-04 | 176 | 68 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1999-03-13 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1993-06-05 | 168 | 63 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1997-08-04 | 165 | 60 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1997-11-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2001-10-24 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2000-06-05 | 166 | 61 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1996-10-13 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1994-02-16 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 2001-03-18 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1999-07-16 | 173 | 58 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 布蘭女足 | 轉會(huì ) | ||
2022-01-17 | 桑德維肯斯女足 | 轉會(huì ) | ||
2021-08-05 | 布萊頓女足 | 轉會(huì ) | ||
2021-01-16 | 克萊波女足 | 轉會(huì ) | ||
2020-01-09 | 利勒斯特羅姆女足 | 轉會(huì ) | ||
2019-07-01 | 沃爾夫斯堡女足 | 轉會(huì ) | ||
2019-07-01 | 利尼史特朗女足 | 轉會(huì ) | ||
2017-01-04 | 阿華德斯納斯女足 | 轉會(huì ) | ||
2017-01-01 | 托羅德海姆斯女足 | 轉會(huì ) | ||
2016-02-18 | 斯塔貝克克溫納女足 | 轉會(huì ) | ||
2015-01-29 | 科帕堡格斯女足 | 轉會(huì ) | ||
2015-01-10 | 阿納巴莊那女足 | 轉會(huì ) | ||
2014-07-29 | 斯塔貝克克溫納女足 | 轉會(huì ) | ||
2014-07-15 | 圖爾賓女足 | 轉會(huì ) | ||
2014-07-01 | 圖爾賓女足 | 租借 | ||
2014-02-15 | 泰列索女足 | 轉會(huì ) | ||
2014-01-08 | 克萊波女足 | 轉會(huì ) | ||
2013-01-08 | 阿納巴莊那女足 | 轉會(huì ) |
轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-01 | 拜仁慕尼黑女足 | 轉會(huì ) | ||
2022-01-17 | 布蘭女足 | 轉會(huì ) | ||
2021-08-05 | 利勒斯特羅姆女足 | 轉會(huì ) | ||
2021-01-16 | 桑德維肯斯女足 | 轉會(huì ) | ||
2020-01-09 | 布萊頓女足 | 轉會(huì ) | ||
2019-07-01 | 巴塞羅那女足 | 轉會(huì ) | ||
2017-01-04 | 切爾西女足 | 轉會(huì ) | ||
2017-01-01 | 利尼史特朗女足 | 轉會(huì ) | ||
2016-02-18 | 利勒斯特羅姆女足 | 轉會(huì ) | ||
2015-01-29 | 阿華德斯納斯女足 | 轉會(huì ) | ||
2015-01-10 | 克萊波女足 | 轉會(huì ) | ||
2014-07-29 | 沃爾夫斯堡女足 | 轉會(huì ) | ||
2014-07-15 | 里昂女足 | 轉會(huì ) | ||
2014-07-01 | 科帕堡格斯女足 | 租借 | ||
2014-02-15 | 斯塔貝克克溫納女足 | 轉會(huì ) | ||
2014-01-08 | 阿納巴莊那女足 | 轉會(huì ) | ||
2013-01-08 | 圖爾賓女足 | 轉會(huì ) |