www成人免费观看网站,成人免费观看在线网址,www.luluse,一级做一级爱a做片性视频视频,欧美色第一页,狠狠干2020,上床视频网站

24直播網(wǎng)
馬納瓜
ManaguaFC
球隊市值:0
所屬聯(lián)賽尼拉甲 成立時(shí)間- 球場(chǎng)-
容量- 主教練-
球隊簡(jiǎn)介馬那瓜(英文名:ManaguaFC,粵語(yǔ)名:馬那瓜), 是尼拉甲聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前馬那瓜的市值為:0,馬那瓜共有球員21人,外籍球員18人,我們將為你實(shí)時(shí)更新馬那瓜賽事數據信息。
全部
德甲
賽事 比賽日期 主隊 比分 客隊 半場(chǎng) 功能
德甲 2025-08-31 奧格斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-14 拜仁 0:0 漢堡 0:0
德甲 2025-09-20 霍芬海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-27 拜仁 0:0 云達不萊梅 0:0
德甲 2025-10-04 法蘭克福 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-18 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-25 門(mén)興 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃庫森 0:0
德甲 2025-11-08 柏林聯(lián)合 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-22 拜仁 0:0 弗賴(lài)堡 0:0
德甲 2025-11-29 拜仁 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-06 斯圖加特 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-12-13 拜仁 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-12-20 海登海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃爾夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-14 科隆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-17 RB萊比錫 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-24 拜仁 0:0 奧格斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 漢堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-07 拜仁 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-14 云達不萊梅 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-21 拜仁 0:0 法蘭克福 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 門(mén)興 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃庫森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 拜仁 0:0 柏林聯(lián)合 0:0
德甲 2026-04-04 弗賴(lài)堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-11 圣保利 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯圖加特 0:0
德甲 2026-04-25 美因茨 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-02 拜仁 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-05-09 沃爾夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 拜仁 0:0 科隆 0:0
賽事 比賽日期 主隊 比分 客隊 半場(chǎng) 功能
德甲 2025-08-31 奧格斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-14 拜仁 0:0 漢堡 0:0
德甲 2025-09-20 霍芬海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-09-27 拜仁 0:0 云達不萊梅 0:0
德甲 2025-10-04 法蘭克福 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-10-18 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-25 門(mén)興 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-01 拜仁 0:0 勒沃庫森 0:0
德甲 2025-11-08 柏林聯(lián)合 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-22 拜仁 0:0 弗賴(lài)堡 0:0
德甲 2025-11-29 拜仁 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-12-06 斯圖加特 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-12-13 拜仁 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-12-20 海登海姆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-10 拜仁 0:0 沃爾夫斯堡 0:0
德甲 2026-01-14 科隆 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-17 RB萊比錫 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-24 拜仁 0:0 奧格斯堡 0:0
德甲 2026-01-31 漢堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-07 拜仁 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-02-14 云達不萊梅 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-02-21 拜仁 0:0 法蘭克福 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 門(mén)興 0:0
德甲 2026-03-14 勒沃庫森 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-21 拜仁 0:0 柏林聯(lián)合 0:0
德甲 2026-04-04 弗賴(lài)堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-11 圣保利 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯圖加特 0:0
德甲 2026-04-25 美因茨 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-02 拜仁 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-05-09 沃爾夫斯堡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-05-16 拜仁 0:0 科隆 0:0
全部
積分排名
讓球指數
總進(jìn)球指數
進(jìn)球分布
單雙統計
角球分布
時(shí)間段分析
半全場(chǎng)
號碼 球員 出生日 身高(cm) 體重(kg) 位置 國籍/會(huì )籍 進(jìn)球 助攻 紅牌 黃牌
1 邁克爾·雷耶斯 0 0 古巴 0 0 0 0
2 萊昂德羅·菲格羅亞 0 0 阿根廷 0 0 0 0
3 胡安·巴雷拉 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
4 毛羅·維隆 0 0 0 0 0 0
5 凱文·卡斯特羅 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
6 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
7 桑德羅 0 0 古巴 0 0 0 0
8 達爾文·卡雷洛 0 0 哥倫比亞 0 0 0 0
9 杰里米·夸雷斯馬 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
10 杰弗里·查韋斯 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
11 艾爾·洛佩茲 0 0 0 0 0 0
12 Felix·Rodriguez 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
13 David·Solorzano 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
14 Alejandro·Tapia 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
15 Nahum·Peralta 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
16 凱文·奧維耶多 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
17 Mario·Cantillo 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
18 Sandro·Cutino 0 0 古巴 0 0 0 0
19 Emilio·Palacios 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
20 Erling·Mendez 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
21 Sergio·Zepeda 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
22 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
23 Rigoberto·Fuentes 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
24 Dierech·Rener 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
25 Jairo·Gutierrez 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
26 塞繆爾·史蒂文·古鐵雷斯·納瓦雷特 0 0 0 0 0 0
27 Otoniel·Martinez 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
28 Francisco·Miranda 0 0 0 0 0 0
29 Juan·Gutierrez 0 0 0 0 0 0
30 Armando·Zepeda 0 0 0 0 0 0
31 Gabriel·Avles 0 0 0 0 0 0
32 Dionisio·Gonzales 0 0 0 0 0 0
33 阿基諾爾·拜耶斯·卡諾 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
34 Diego·Aleman 0 0 0 0 0 0
35 Roger·Sanchez 0 0 0 0 0 0
36 Francisco·Gonzalez 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
37 Carlos·Felix 0 0 墨西哥 0 0 0 0
38 克里斯蒂安·何塞·埃雷拉·洛佩斯 0 0 0 0 0 0
39 凱文·岡薩雷斯 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
40 Honiel·Vado 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
41 亨利·加西亞 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
42 凱文·卡斯特羅 0 0 洪都拉斯 0 0 0 0
43 坎姆佩爾斯·佩雷斯 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
44 納胡姆·佩拉爾塔 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
45 馬里奧·坎蒂略 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
46 費利克斯·羅德里格斯 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
47 亞歷杭德羅·塔皮亞 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
48 大衛·索洛爾扎諾 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
49 馬丁內斯 0 0 0 0 0 0
50 伊?!ぢ迮迤?/span> 0 0 0 0 0 0
51 羅德里格斯 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
52 杰里米·夸雷斯馬 0 0 0 0 0 0
53 米格爾·格雷羅 0 0 0 0 0 0
54 埃爾林·門(mén)德斯 0 0 0 0 0 0
55 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
56 史蒂文·亞歷山大·卡塞雷斯埃斯特拉達 0 0 0 0 0 0
57 胡安·拉米雷斯·梅德拉諾 0 0 0 0 0 0
58 A、 阿庫尼亞 0 0 0 0 0 0
59 卡洛斯·阿爾貝托·埃爾南德斯·羅梅羅 0 0 0 0 0 0
60 D·阿雷科 0 0 0 0 0 0
61 朱萬(wàn)·卡里姆·戈爾德布恩·布朗 0 0 0 0 0 0
62 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
63 盧卡斯·米歇爾·多斯桑托斯·奧利維拉 0 0 巴西 0 0 0 0
64 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
65 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
66 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
67 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
68 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
69 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
70 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
71 0 0 阿根廷 0 0 0 0
72 埃德溫·德·赫蘇斯·澤佩達·梅迪納 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
73 0 0 尼加拉瓜 0 0 0 0
74 艾倫·卡瓦列羅·卡巴哈爾 0 0 0 0 0 0
75 0 0 巴西 0 0 0 0
76 杰斐遜·博尼拉·門(mén)多薩 0 0 0 0 0 0
77 卡洛斯·丹尼爾·科里亞斯·孔特雷拉斯 0 0 0 0 0 0
轉入
轉出
轉入時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類(lèi)型
2025-01-11 達爾文·卡雷洛 阿卡里瓜葡萄牙人
阿卡里瓜葡萄牙人
已簽約
2024-01-01 達爾文·卡雷洛 僑卡巴
僑卡巴
已簽約
2021-10-03 達爾文·卡雷洛 帕特里奧坦斯
帕特里奧坦斯
已簽約
2021-02-18 達爾文·卡雷洛 拉巴斯準備
拉巴斯準備
已簽約
2021-01-15 達爾文·卡雷洛 帕特里奧坦斯
帕特里奧坦斯
已簽約
2019-07-15 胡安·巴雷拉 穆尼斯帕爾
穆尼斯帕爾
轉會(huì )
2019-07-01 達爾文·卡雷洛 僑卡巴
僑卡巴
已簽約
2019-01-01 胡安·巴雷拉 茨高
茨高
轉會(huì )
2018-07-01 胡安·巴雷拉 都市運動(dòng)會(huì )
都市運動(dòng)會(huì )
轉會(huì )
2018-01-15 胡安·巴雷拉 齊奧內斯交流會(huì )
齊奧內斯交流會(huì )
轉會(huì )
2017-01-01 邁克爾·雷耶斯 海德?tīng)柛?/td>
海德?tīng)柛?/span>
轉會(huì )
2016-01-08 萊昂德羅·菲格羅亞 紐維爾老男孩
紐維爾老男孩
租借
2016-01-01 胡安·巴雷拉 阿爾塔奇
阿爾塔奇
轉會(huì )
2013-06-30 胡安·巴雷拉 柏達利體育會(huì )
柏達利體育會(huì )
租借結束
2012-02-01 胡安·巴雷拉 陶羅
陶羅
轉會(huì )
轉出時(shí)間 球員 位置 來(lái)自 類(lèi)型
2024-03-13 米格爾·格雷羅 蒙特雷灣
蒙特雷灣
已簽約
2024-01-01 達爾文·卡雷洛 阿卡里瓜葡萄牙人
阿卡里瓜葡萄牙人
已簽約
2022-08-07 毛羅·維隆 圖庫曼圣馬丁
圖庫曼圣馬丁
已簽約
2022-07-01 達爾文·卡雷洛 僑卡巴
僑卡巴
已簽約
2021-02-18 達爾文·卡雷洛 帕特里奧坦斯
帕特里奧坦斯
已簽約
2021-01-15 達爾文·卡雷洛 拉巴斯準備
拉巴斯準備
已簽約
2019-07-15 胡安·巴雷拉 皇家埃斯特利
皇家埃斯特利
轉會(huì )
2019-07-01 達爾文·卡雷洛 帕特里奧坦斯
帕特里奧坦斯
已簽約
2019-01-01 胡安·巴雷拉 穆尼斯帕爾
穆尼斯帕爾
轉會(huì )
2018-07-01 胡安·巴雷拉 茨高
茨高
轉會(huì )
2018-01-15 胡安·巴雷拉 都市運動(dòng)會(huì )
都市運動(dòng)會(huì )
轉會(huì )
2017-07-01 萊昂德羅·菲格羅亞 科爾多瓦中央
科爾多瓦中央
轉會(huì )
2017-06-30 萊昂德羅·菲格羅亞 紐維爾老男孩
紐維爾老男孩
租借結束
2016-01-15 邁克爾·雷耶斯 海德?tīng)柛?/td>
海德?tīng)柛?/span>
轉會(huì )
2016-01-08 萊昂德羅·菲格羅亞 科爾多瓦中央
科爾多瓦中央
租借
2016-01-01 胡安·巴雷拉 齊奧內斯交流會(huì )
齊奧內斯交流會(huì )
轉會(huì )
2015-07-01 胡安·巴雷拉 阿爾塔奇
阿爾塔奇
轉會(huì )
2014-07-01 達爾文·卡雷洛 僑卡巴
僑卡巴
已簽約
2014-01-01 萊昂德羅·菲格羅亞 紐維爾老男孩
紐維爾老男孩
轉會(huì )
2013-01-18 胡安·巴雷拉 柏達利體育會(huì )
柏達利體育會(huì )
租借
2011-07-01 胡安·巴雷拉 陶羅
陶羅
轉會(huì )

足球熱門(mén)球隊

籃球熱門(mén)球隊