NSA索菲亞女足
FCNSASofiaWomen
球隊市值:0
| 所屬聯(lián)賽 | : | 保女超 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊簡(jiǎn)介 | : | NSA索菲亞女足(英文名:FCNSASofiaWomen,粵語(yǔ)名:NSA索菲亞女足), 是保女超聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前NSA索菲亞女足的市值為:0,NSA索菲亞女足共有球員53人,外籍球員3人,我們將為你實(shí)時(shí)更新NSA索菲亞女足賽事數據信息。 | ||||||
全部
歐冠
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐冠 | 2025-11-06 | 卡拉巴克 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
| 歐冠 | 2025-11-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 卡拉巴克 | 0:0 | |
| 歐冠 | 2025-12-11 | 卡拉巴克 | 0:0 | 阿賈克斯 | 0:0 | |
| 歐冠 | 2026-01-22 | 卡拉巴克 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
| 歐冠 | 2026-01-29 | 利物浦 | 0:0 | 卡拉巴克 | 0:0 |
全部
陣容
| 號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 北馬其頓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 0 | 0 | 希臘 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 0 | 0 | 北馬其頓 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 61 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 62 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 63 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 64 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 66 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 67 | 0 | 0 | 保加利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
| 轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
|---|
| 轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
|---|