錫卜
AlSeebSC
球隊市值:0
| 所屬聯(lián)賽 | : | 阿曼聯(lián) | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊簡(jiǎn)介 | : | 錫卜(英文名:AlSeebSC,粵語(yǔ)名:錫卜), 是阿曼聯(lián)聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè )部,當前錫卜的市值為:0,錫卜共有球員38人,外籍球員2人,我們將為你實(shí)時(shí)更新錫卜賽事數據信息。 | ||||||
全部
英超
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-10-26 | 狼隊 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-08 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-29 | 布倫特福德 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-04 | 伯恩利 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-06 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-14 | 伯恩利 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-27 | 伯恩利 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-30 | 伯恩利 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-03 | 布萊頓 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-24 | 伯恩利 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-31 | 桑德蘭 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-07 | 伯恩利 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-11 | 水晶宮 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-21 | 切爾西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-28 | 伯恩利 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-04 | 埃弗頓 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-14 | 伯恩利 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-21 | 富勒姆 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-11 | 伯恩利 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-18 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-02 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-09 | 伯恩利 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-17 | 阿森納 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-24 | 伯恩利 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場(chǎng) | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-10-26 | 狼隊 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-08 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-11-29 | 布倫特福德 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-04 | 伯恩利 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-06 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-14 | 伯恩利 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-27 | 伯恩利 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2025-12-30 | 伯恩利 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-03 | 布萊頓 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼聯(lián) | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-24 | 伯恩利 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-01-31 | 桑德蘭 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-07 | 伯恩利 | 0:0 | 西漢姆聯(lián) | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-11 | 水晶宮 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-21 | 切爾西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-02-28 | 伯恩利 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-04 | 埃弗頓 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-14 | 伯恩利 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-03-21 | 富勒姆 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-11 | 伯恩利 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-18 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-02 | 利茲聯(lián) | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-09 | 伯恩利 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-17 | 阿森納 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
| 英超 | 2026-05-24 | 伯恩利 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 |
全部
陣容
| 號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會(huì )籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 敘利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
| 轉入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-23 | 加拉法 | 已簽約 | ||
| 2018-07-01 | 蘇維克 | 轉會(huì ) | ||
| 2018-07-01 | 阿布扎比半島 | 已簽約 | ||
| 2009-07-01 | 自由球員 | 已簽約 |
| 轉出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-12 | 加拉法 | 已簽約 | ||
| 2018-01-08 | 阿布扎比半島 | 已簽約 | ||
| 2018-01-01 | 蘇維克 | 轉會(huì ) |